Методическая работа по реализации модели
«1 ученик: 1 компьютер»
в 2014-2015 учебном году.
№ | Название мероприятия | Уровень мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
---|---|---|---|---|
1 | Международная образовательная научно-практическая онлайн конференции «Новая школа: мой маршрут» | международный | Ноябрь 2014 | Задорожная Е.В., Беспалая И.Ф. |
2 | Курсы программы Intelвек® «Обучение для будущего» из серии «Элементы» | международный | Ноябрь 2014 | Лейпожих С.И. |
3 | Курс «Базовые сервисы Google для образования» |
| Декабрь 2014 | Лапсуй Ю.Б., Лейпожих С.И. Задорожная Е.В., Беспалая И.Ф. |
4 | Курсы программы Intelвек® «Обучение для будущего» из серии «Элементы» | международный | Январь 2015 | Ловягина Л.Б. |
5 | Курсы программы Intelвек® «Обучение для будущего» из серии «Элементы» | международный | Февраль 2015 | Белобаева Т.П.
|
6 | Мастер-класс «Социальные сервисы Веб 2.0. в организации учебной деятельности» | всероссийский | 25-27 февраля | Лапсуй Ю.Б., Задорожная Е.В., Беспалая И.Ф., Лейпожих С.И., Козловская В.С., Ламдо Р.М. |
7 | Круглый стол «Online сервисами для создания интерактивных заданий с целью формирования УУД» | институциональный | Февраль 2015 | М/о 2-4 классов |
8 | Семинар по внедрению проекта по созданию электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» | институциональный | Март 2015 | Токарик Б.Б., Клявдина Г.Х., Задорожная Е.В. |
На уроках педагогами активно используются ИКТ технологии, сервисы Google. На институциональном уровне постоянно проходит обмен опытом использования мультимедийного оборудования, индивидуальные консультации по реализации модели «1 ученик: 1 компьютер». Учащиеся научились использовать персональный мобильный компьютер, выполнять задания и работать самостоятельно, принимают участие в международных, всероссийских конкурсах, олимпиадах в дистанционном режиме.
Для реализации проекта «1 ученик: 1 компьютер» в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС проходят повышение квалификации педагоги, планирующие в следующем учебном году работать в 5-ых классах:
№ | Название мероприятия | Уровень мероприятия (институциональный) | Сроки исполнения | Планируемый результат |
---|---|---|---|---|
1 | Знакомство с основами работы с СМРС | институциональный | Январь | Использование в работе |
2 | Мастер-класс «Социальные сервисы Веб 2.0. в организации учебной деятельности» | всероссийский | 25-27 февраля | Использование в работе |
3 | Модель 1:1 | международный | Февраль 2015 | Знакомство с программой Intel® "Обучение для будущего" в 2015 году |
4 | Семинар по внедрению проекта по созданию электронной образовательной среды «1 ученик: 1 компьютер» | институциональный | Март 2015 | Токарик Б.Б., Клявдина Г.Х., Задорожная Е.В. |
5 | Курсы программы Intelвек® «Обучение для будущего» из серии «Элементы» - 9 http://www.iteach.ru/edu/courses.php | международный | Март 2015 | Курс Intel "Модель "1 ученик - 1 компьютер": мотивация учащихся" |
6 | международный | Апрель | Знакомство с методами сотрудничества в классе XXI века. | |
7 | Участие в вебинарах по внедрению ФГОС ООО | всероссийский | 2015-2016 | Повышение методического уровня педагогов |
8 | Участие в конкурсных и сетевых мероприятиях Intel ®. | международный | Согласно календарю мероприятий Intel ® | Повышение ИКТ компетенций |
9 | Организация участия в 3 международной образовательной научно-практической on-line конференции «Новая школа: мой маршрут». | международный | Согласно календарю мероприятий Intel ® | Повышение ИКТ компетенций |
На 2015-2016 перед школой стоят следующие задачи: