В работе по обеспечению учебно-воспитательного процесса большую роль играет обеспеченность библиотеки
всевозможными ресурсами и, в первую очередь, учебниками,
познавательной, художественной и методической литературой.
Состояние библиотечного фонда:
Наименование | 2014-15 уч.год. | 2015-16 уч.год. |
---|---|---|
Художественная и методическая литература | 15485 экз | 15549 |
Справочная и энциклопедическая литература по предметам школьной программы | 1 399 экз. | 1403 |
Словарей иностранных языков | 87 нем. 75 англ. | 87 нем. 75 англ. |
Словари родного (ненецкого) языка | 0-1 кл. - 60 1-4 кл - 80 5-11 кл. -.190 | 0-1 кл. - 60 1-4 кл - 80 5-11 кл. -.190 |
Итого Словарей | 492 экз. | 492 экз. |
Учебники | 17 837 экз. | 18287 |
CD-Rom(диски) | 327 | 1714 |
АВД (аудиовизуальные документы) | 224 | 224 |
Поступление учебников по годам:
Уч.год. | Начальная шк. | Неполная ср.шк. | Полная ср.шк. |
---|---|---|---|
2008-09 | 329 экз. | 1093 экз | 100 экз |
2009-10 | 804 экз. | 1493 экз | 112 экз. |
2010-11 | 460 экз. | 711 экз. | 664 экз. |
2011-12 | 160 экз | 240 зкз | 40 экз |
2012-2013 | 1390 экз. | 240экз. | 80экз. |
2013-2014 | 1090 экз | 1200 экз | 120 |
2014-2015 | 650 экз. | 1588 экз | 365 |
2015-2016 | 705 | 1335 | 70 |
Фонд учебников обновляется ежегодно:
Учебный год | Количество поступлений (учебников) |
---|---|
2011-2012 | 1795 |
2012-20013 | 2235 |
2013-2014 | 2290 |
2014-2015 | 1388 |
2015-2016 | 2265 |