МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТАЗОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ |
ул. Кирова, д. 12, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629350
|
Справка по результатам изучения общественного мнения
(законных представителей) по вопросу введения ФГОС СОО
Объект исследования: родительская общественность.
Цель исследования: отношение к внедрению ФГОС СОО.
На основании решения управляющего совета от 03.02.2015 года с 20 по 25 апреля 2015 года в МКОУ «ТШИ» было изучено общественное мнение родителей (законных представителей) по вопросу введения ФГОС СОО.
Опрошено - 20 родителей (у учащихся пятых классов), чьи дети в 2019-2020 учебном году будут обучаться по ФГОС СОО
| Вопросы | Ответы в % |
---|---|---|
| Блок 1. Общее представление о стандартах второго поколения |
|
1 | Какие результаты вы ожидаете получить, отправляя детей в школу: |
|
| а) качество знаний | 66,6 |
| б) общее развитие умственных способностей | 44,4 |
| в) психических процессов, влияющих на развитие ребёнка. | 31,5 |
| г) развитие индивидуальных способностей(спортивных, творческих, научно –познавательных и т.д.) | 33,1 |
| д) другой ответ – запишите сами…………………………… | 0 |
2 | Как Вы думаете, какие ценности формируют успешного человека. |
|
| а) семья | 70,6 |
| б) здоровье | 44,9 |
| в) любовь | 31,6 |
| г) карьера | 33 |
| д) материальное благополучие | 31,7 |
| е) уважение и признание опыта старшего поколения | 44,5 |
| ж) православные, мусульманские идеи | 6,8 |
| з) уважение и гордость за историю Отечества | 20,6 |
| и) любовь к Родине | 29,6 |
| к) милосердие | 31,3 |
| л) активная общественная позиция | 27 |
| м) другое – запишите сами…………………………………… | 1 |
3 | В целях всестороннего развития, детям предлагают внеурочные виды деятельности по направлениям, какие Вашему ребенку важны: |
|
| а) Спортивно-оздоровительное направление | 71,8 |
| б ) Художественно-эстетическое направление: | 55,2 |
| Художественное творчество; | 21,6 |
| Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); | 0 |
| Техническое творчество | 21,5 |
| Прикладное творчество | 14,2 |
| в) Научно-познавательное направление | 49 |
| г) Военно-патриотическое направление | 15 |
| е) Туристско-краеведческая деятельность. | 11 |
| ж) Общественно-полезная деятельность | 24 |
| з) Трудовая (производственная) деятельность; | 27,5 |
| и) Проектная деятельность | 18,6 |
4 | По новому стандарту добавляется 10 часов внеурочной деятельности, которую предлагают организовать после уроков во второй половине дня: |
|
| Вы готовы отдать ребенка в школу с режимом с 9.00 до 16.00 |
|
| да | 68,7 |
| нет | 7 |
| подумаю | 19,3 |
5 | Уроки внеурочные занятия лучше проводить |
|
| а) уроки в первой половине дня, внеурочные занятия после обеда | 78 |
| б) наоборот | 0 |
| в) смешанно | 16,5 |
6 | Основными источниками информации о ходе введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта ФГОС СОО для Вас являются (выберите не более трех вариантов ответа): |
|
| А) классный руководитель и (или) администрация образовательного учреждения; | 38 |
| б) Ваши дети; | 0 |
| в) печатные средства массовой информации (газеты, журналы и т.д.); | 43 |
| г) электронные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.); |
|
| д) Интернет-сайт школы; | 12 |
| е) другое (указать) | - |
7 | Можете ли Вы сформулировать основные отличия ФГОС ООО от государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)? |
|
| а) да; | 32 |
| б) нет; | 18 |
| в) затрудняюсь ответить. | 53 |
8 | Готовы и вы участвовать в составлении основной образовательной программы среднего общего образования |
|
| да | 36 |
| нет | 6 |
| Затрудняюсь ответить | 25 |
| 2 блок. Собственное отношение к введению ФГОС |
|
1 | Ваше отношение |
|
| позитивное | 68,7 |
| негативное | 7% |
| нейтральное | 19,3 |
| не дали ответ | 5% |
Общие выводы изучения общественного мнения (родителей (законных представителей) обучающихся) по вопросам введения новых стандартов:
- доля родителей, охваченных анкетированием - 100%
- доля позитивно настроенных – 68,7 %,
- доля негативно настроенных – 7%,
- доля нейтрально настроенных- 19,3%.
30.04.2015 г.
Заместитель директора по УВР А.Г. Бирюкова